消化系统疾病诊疗一体机
–早期大肠癌及进展期腺瘤筛查。
–炎症性肠病检查。
–其它慢病检测(早期糖尿病筛查等)。
设备精准、超高平效比、超低故障率
技术参数
仪器用途 | 光学式免疫法分析 |
分析方法 | 终点法,速率法 |
处理速度 | 100样本/小时 |
样本种类 | 血清、血浆、尿、粪便 |
样本/试剂提供方式 | 可拆卸托盘(样本试剂一体盘)/最高支持40个样本/最高支持25个试剂 |
反应杯 | 一次上机192个(树脂)抛弃型 |
反应体积 | 120-450μL |
分注方式 | 移液管(通过探测静电容量的变化进行页面探测) |
分注单元 | 02-35μL(0.1μL递增) |
反应温度 | 37±0.1℃ |
光源 | 卤素灯 |
操作系统 | 中文 |
数据存储 | 可存储9000个检测结果 |
数据输出 | 外接各种型号打印机,可直接连接HIS/LIS |
电源系统 | 220VAC 50Hz |
外形尺寸 | W755×D725×570(mm) 95kg |
PRODUCTS CENTER
产品特点 早期筛查骨质疏松:国际主流的足跟骨检测,提前5-6年发现骨质疏松。 定位便捷、检测快速目前市场上检测最快捷的超声骨测量仪。无需寻找检测点,定位扫描时间≤3秒。每次检测时
全球最省试剂的生化仪! 全球领先的超微量技术 0.5μl超微量加样 50μl超低反应液量 最高500倍样本自动稀释 HbA1c全自动机内溶血 全自动样本前处理,高效、精准。